Bilirubină totală
Marker pentru bolile hepatice și hemoliză.
Ce este
Marker pentru bolile hepatice și hemoliză.
Cunoscut și ca
Comparație laboratoare
| Laborator | Evaluare | Preț | Filiale | Contacte |
|---|---|---|---|---|
| ProMED C.M.S. Centrul de servicii medicale ProMED din Chișinău. Recoltează biomateriale și redirecționează analizele către laboratoarele partenere (Synevo, Sante). Opțiune convenabilă pentru cartier. | 4.0(56)Google | 45 MDLCel mai bun preț | 1 în total | |
| Sancos Centrul medical Sancos din Chișinău cu departament de laborator. Pachete de analize de bază și extinse, cu opțiunea consultației medicale. | 4.1(73)Google | 45 MDL | 2 în total | |
| ALFA Diagnostica Laboratorul ALFA Diagnostica în Chișinău. Catalog de peste 3400 de analize cu navigare alfabetică și tematică. Gamă completă de investigații clinice și speciale. | 4.5(176)Google | 55 MDL | 5 în total | |
| Clinica Sante Rețeaua de centre medicale Sante cu laborator propriu. Peste 20 de centre în Chișinău, Bălți, Cahul și alte orașe. Gamă completă de investigații clinice și consultații de specialitate. | 4.3(285)Google | 55 MDL | 13 în total | |
| Eurolab Laboratorul Eurolab pe bulevardul Traian în Chișinău. Catalogul include peste 600 de teste în 17 specializări. Echipamente moderne și eliberare rapidă a rezultatelor. | 4.2(128)Google | 55 MDL | 3 în total | |
| Modus Vivendi Unul dintre cele mai vechi laboratoare private din Moldova, fondat în 1997. 7 subdiviziuni de laborator și o rețea de puncte de recoltare în Chișinău. Cunoscut pentru calitate constantă și un catalog larg de analize. | 4.4(245)Google | 60 MDL | 8 în total | |
| Invitro Diagnostics Laborator medical independent Invitro în Moldova. Peste 40 de puncte de recoltare în toată țara, gamă largă de analize și livrare rapidă a rezultatelor. Parte a rețelei internaționale Invitro. | 4.4(367)Google | 65 MDL | 18 în total | |
| MedExpert Laborator clinic-diagnostic MedExpert în Chișinău. Acreditat ISO 15189, ISO 17025 și ISO 9001. Efectuează o gamă largă de investigații folosind echipamente moderne. | 4.6(198)Google | 65 MDL | 4 în total | |
| Synevo Moldova Rețea de laboratoare medicale, parte a grupului internațional Medicover. În Moldova are aproximativ 32 de puncte de recoltare și 4 laboratoare, efectuează peste 3000 de teste. Acreditare ISO 15189. | 4.5(412)Google | 75 MDL | 19 în total | |
| MedPark Spitalul privat multidisciplinar MedPark din Chișinău cu laborator clinic-diagnostic propriu. Gamă completă de analize pentru pacienții internați și ambulatori. | 4.6(488)Google | 80 MDL | 2 în total |
Prețurile sunt orientative, estimate după tarifele medii de piață ale laboratoarelor din Moldova. Confirmă prețul exact pe site-ul laboratorului.
Analize similare
Glucoză serică
Nivelul zahărului à jeun. Screening pentru diabet.
Test de toleranță la glucoză (TTGO)
Dinamica glucozei după încărcare. Screening al diabetului și diabetului gestațional.
Hemoglobina glicozilată (HbA1c)
Nivelul mediu al zahărului în ultimele 2-3 luni. Controlul diabetului.
Creatinină
Indicator al funcției renale.
Uree
Produs final al metabolismului proteic.
Acid uric
Crește la gută, boli renale, dietă bogată în purine.
Ai găsit prețul potrivit pentru Bilirubină totală?
Deschide profilul laboratorului ales, vezi filialele și programul.