Гомоцистеин
Маркер сосудистого риска и витаминного баланса (B6, B12, фолаты).
Что это
Маркер сосудистого риска и витаминного баланса (B6, B12, фолаты).
Также известен как
Сравнение лабораторий
| Лаборатория | Рейтинг | Цена | Филиалы | Контакты |
|---|---|---|---|---|
| Clinica Sante Сеть медицинских центров Sante с собственной лабораторией. Более 20 центров в Кишинёве, Бельцах, Кагуле и других городах. Полный спектр клинических исследований и консультации специалистов. | 4.3(285)Google | 300 MDLЛучшая цена | 13 всего | |
| Modus Vivendi Одна из старейших частных лабораторий Молдовы, основана в 1997 году. 7 лабораторных подразделений и сеть пунктов сбора в Кишинёве. Известна стабильным качеством и широким каталогом анализов. | 4.4(245)Google | 310 MDL | 8 всего | |
| Invitro Diagnostics Независимая медицинская лаборатория Invitro в Молдове. Более 40 пунктов забора крови по всей стране, широкий спектр анализов и быстрая доставка результатов. Часть международной сети Invitro. | 4.4(367)Google | 330 MDL | 18 всего | |
| MedExpert Клинико-диагностическая лаборатория MedExpert в Кишинёве. Имеет аккредитацию ISO 15189, ISO 17025 и ISO 9001. Выполняет широкий спектр исследований с использованием современного оборудования. | 4.6(198)Google | 330 MDL | 4 всего | |
| Synevo Moldova Сеть медицинских лабораторий, входит в международную группу Medicover. В Молдове работает около 32 пунктов сбора биоматериала и 4 лаборатории, выполняется более 3000 видов анализов. Аккредитация ISO 15189. | 4.5(412)Google | 360 MDL | 19 всего | |
| MedPark Частная многопрофильная больница MedPark в Кишинёве с собственной клинико-диагностической лабораторией. Полный спектр анализов в стационаре и для амбулаторных пациентов. | 4.6(488)Google | 375 MDL | 2 всего |
Цены ориентировочные, рассчитаны по среднерыночным тарифам лабораторий Молдовы. Точную актуальную цену уточняйте на сайте лаборатории.
Похожие анализы
Глюкоза (сахар крови)
Уровень сахара натощак. Скрининг диабета, контроль обмена углеводов.
Глюкозотолерантный тест (ГТТ)
Динамика глюкозы после нагрузки. Скрининг диабета и гестационного диабета.
Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Средний уровень сахара за 2-3 месяца. Контроль диабета.
Креатинин
Показатель функции почек. Расчёт СКФ.
Мочевина
Конечный продукт обмена белка. Оценка функции почек.
Мочевая кислота
Повышается при подагре, заболеваниях почек, при диете с избытком пуринов.
Нашли подходящую цену на Гомоцистеин?
Откройте профиль выбранной лаборатории, узнайте адреса филиалов и время работы.